广东学历提升品牌机构
广州工商学院2022年专插本专业有哪些?同学们注意到广州工商学院2022年专插本有不少相同的招生专业,其实这些是广州工商学院特色班型专业,下面详细了解下广州工商学院2022年专插本专业汇总!
一、广州工商学院2022年专插本专业:
院校代码:13714 院校名称:广州工商学院 办学性质:民办院校 | ||||||||
批次 | 院校专业组 | 专业代码 | 专业名称 | 学科门类 | 招生计划 | 学费 | 教学地点 | 备注 |
普通批 | 01 | 001 | 电子信息工程 | 工学 | 60 | 32300 | 佛山校区 | 暂无前置专业要求 |
普通批 | 002 | 通信工程 | 工学 | 60 | 32300 | 佛山校区 | 暂无前置专业要求 | |
普通批 | 02 | 003 | 软件工程 | 工学 | 120 | 32300 | 佛山校区 | 暂无前置专业要求 |
普通批 | 004 | 软件工程 | 工学 | 45 | 45600 | 佛山校区 | AI人工智能工程师班 | |
普通批 | 005 | 网络工程 | 工学 | 60 | 32300 | 佛山校区 | 暂无前置专业要求 | |
普通批 | 006 | 网络工程 | 工学 | 45 | 45600 | 佛山校区 | 华为Datacom认证班 | |
普通批 | 007 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 50 | 32300 | 佛山校区 | 暂无前置专业要求 | |
普通批 | 008 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 40 | 45600 | 佛山校区 | 京东云计算班 | |
普通批 | 009 | 数字媒体技术 | 工学 | 50 | 32300 | 佛山校区 | 暂无前置专业要求 | |
普通批 | 03 | 010 | 数字媒体技术 | 工学 | 40 | 45600 | 广州校区 | 电子竞技班 |
普通批 | 04 | 011 | 食品质量与安全 | 工学 | 86 | 32300 | 佛山校区 | 暂无前置专业要求 |
普通批 | 05 | 013 | 会计学 | 管理学 | 250 | 31000 | 佛山校区 | 暂无前置专业要求 |
普通批 | 014 | 会计学 | 管理学 | 40 | 43500 | 佛山校区 | CIMA特许管理会计师班 | |
普通批 | 015 | 财务管理 | 管理学 | 200 | 31000 | 佛山校区 | 暂无前置专业要求 | |
普通批 | 06 | 016 | 财务管理 | 管理学 | 45 | 43500 | 广州校区 | 税务师班 |
普通批 | 07 | 017 | 工商管理 | 管理学 | 200 | 32000 | 佛山校区 | 暂无前置专业要求 |
普通批 | 018 | 工商管理 | 管理学 | 45 | 43500 | 佛山校区 | 北大约克联合培养班 | |
普通批 | 019 | 物流管理 | 管理学 | 80 | 32000 | 佛山校区 | 暂无前置专业要求 | |
普通批 | 020 | 采购管理 | 管理学 | 40 | 31000 | 佛山校区 | 暂无前置专业要求 | |
普通批 | 021 | 市场营销 | 管理学 | 40 | 43500 | 佛山校区 | 大数据营销班 | |
普通批 | 08 | 022 | 市场营销 | 管理学 | 120 | 32000 | 广州校区 | 暂无前置专业要求 |
普通批 | 09 | 023 | 人力资源管理 | 管理学 | 100 | 31000 | 佛山校区 | 暂无前置专业要求 |
普通批 | 024 | 人力资源管理 | 管理学 | 45 | 43500 | 佛山校区 | 大湾区人力资源战略规划班 | |
普通批 | 025 | 劳动关系 | 管理学 | 40 | 31000 | 佛山校区 | 暂无前置专业要求 | |
普通批 | 10 | 026 | 电子商务 | 管理学 | 133 | 31000 | 广州校区 | 暂无前置专业要求 |
普通批 | 11 | 027 | 电子商务 | 管理学 | 40 | 43500 | 佛山校区 | 阿里跨境电商班 |
普通批 | 12 | 028 | 投资学 | 经济学 | 50 | 31000 | 广州校区 | 暂无前置专业要求 |
普通批 | 13 | 029 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 120 | 32000 | 广州校区 | 暂无前置专业要求 |
普通批 | 030 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 40 | 43500 | 广州校区 | 粤澳经贸人才联培班 | |
普通批 | 14 | 031 | 商务英语 | 文学 | 241 | 31000 | 广州校区 | 暂无前置专业要求 |
普通批 | 15 | 032 | 商务英语 | 文学 | 80 | 43500 | 佛山校区 | 大湾区特需商务人才班 |
普通批 | 16 | 033 | 日语 | 文学 | 22 | 31000 | 广州校区 | 暂无前置专业要求 |
普通批 | 17 | 034 | 公共艺术 | 艺术学 | 40 | 36400 | 广州校区 | 不招色盲 |
普通批 | 036 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 100 | 36400 | 广州校区 | 不招色盲 | |
普通批 | 037 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 25 | 53900 | 广州校区 | 中意创新班,不招色盲 | |
普通批 | 18 | 038 | 舞蹈编导 | 艺术学 | 40 | 36400 | 广州校区 | 暂无前置专业要求 |
普通批 | 19 | 039 | 音乐表演 | 艺术学 | 140 | 36400 | 广州校区 | 暂无前置专业要求 |
普通批 | 040 | 音乐表演 | 艺术学 | 40 | 53900 | 广州校区 | 粤澳演艺人才联培班 |
二、广州工商学院2022年专插本招生对象及报考条件:
(一)广州工商学院2022年专插本招生对象:
遵守中华人民共和国宪法和法律,身体状况符合相关要求, 并符合下列条件之一:
1、具有广东省户籍的普通高校应、往届专科毕业生。
2、具有广东省户籍,在报名确认截止日期前取得国家承认学历的专科毕业生(含成人教育、自学考试、网络教育,毕业证书落款日期在2022年1月24日前)。
3、非广东省户籍,就读广东省普通高校的应届及在择业期内(毕业两年内,下同)的往届专科毕业生。
4、非广东省户籍,在广东省参加普通高考被外省普通高校录取并就读的应届及在择业期内的往届专科毕业生。
5、报考建档立卡类别的,需符合户籍、学历等相应报考条件,且必须为原省级以上扶贫管理部门登记在册人员。广东省户籍的原建档立卡贫困家庭考生为广东省扶贫开发办公室登记在册,有建档立卡资料的考生(以广东省扶贫开发办公室提供的数据为准);外省户籍原建档立卡的考生,原则上应为原国家层面建档立卡贫困家庭考生(需提供全国扶贫开发管理系统本人信息页截图并盖当地管理机构公章)。
6、退役大学生士兵可申请参加相关高校的退役大学生士兵免试专升本招生,具体办法由省考试院另文通知。
(二)下列人员不得报考广州工商学院2022年专插本:
1、具有普通高等学历教育资格的高校非应届毕业在校生(含保留学籍的学生)。
2、因违反国家教育考试规定,被给予暂停参加普通专升本招生考试处理且在停考期内的人员。
3、因触犯刑律已被有关部门采取强制措施或正在服刑者。
4、不符合报考条件的其他人员。
在线留言,领取最新考纲真题、官方教材5G资料包!
以上就是对于【广州工商学院2022年专插本专业有哪些?】方面的内容,更多【广州工商学院2022年专插本专业有哪些?】相关资讯,请继续关注广东专插本备考网(m.haixuelingke.com),更多广东专插本报考、复习备考以及资料领取请在线留言!
广东专插本备考网 All Rights Reserved.
声明:本站为广东成人学历交流网站,
成人学历提升动态以省教育考试院为准。
联系地址:广州市天河区天源路793号3栋518房
本站部分图片来自于网络,如有侵权,请联系我们!