广东学历提升品牌机构
广州工商学院2022年专插本考试时间定了!原计划考试时间是2022年3月26日(星期六)至27日(星期日),广州工商学院2022年专插本最终考试时间是2022年4月27日(星期三)至28日(星期四)。
一、广州工商学院2022年专插本考试科目:
院校代码:13714 院校名称:广州工商学院 办学性质:民办院校 | ||||||||
批次 | 院校专业组 | 专业代码 | 专业名称 | 学科门类 | 招生计划 | 专业基础课 | 专业综合课 | 备注 |
普通批 | 01 | 001 | 电子信息工程 | 工学 | 60 | 高等数学 | 电子技术基础(统考) | 暂无前置专业要求 |
普通批 | 002 | 通信工程 | 工学 | 60 | 高等数学 | 电子技术基础(统考) | 暂无前置专业要求 | |
普通批 | 02 | 003 | 软件工程 | 工学 | 120 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计(统考) | 暂无前置专业要求 |
普通批 | 004 | 软件工程 | 工学 | 45 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计(统考) | AI人工智能工程师班 | |
普通批 | 005 | 网络工程 | 工学 | 60 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计(统考) | 暂无前置专业要求 | |
普通批 | 006 | 网络工程 | 工学 | 45 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计(统考) | 华为Datacom认证班 | |
普通批 | 007 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 50 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计(统考) | 暂无前置专业要求 | |
普通批 | 008 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 40 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计(统考) | 京东云计算班 | |
普通批 | 009 | 数字媒体技术 | 工学 | 50 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计(统考) | 暂无前置专业要求 | |
普通批 | 03 | 010 | 数字媒体技术 | 工学 | 40 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计(统考) | 电子竞技班 |
普通批 | 04 | 011 | 食品质量与安全 | 工学 | 86 | 高等数学 | 食品分析(校考) | 暂无前置专业要求 |
普通批 | 05 | 013 | 会计学 | 管理学 | 250 | 管理学 | 基础会计学(统考) | 暂无前置专业要求 |
普通批 | 014 | 会计学 | 管理学 | 40 | 管理学 | 基础会计学(统考) | CIMA特许管理会计师班 | |
普通批 | 015 | 财务管理 | 管理学 | 200 | 管理学 | 基础会计学(统考) | 暂无前置专业要求 | |
普通批 | 06 | 016 | 财务管理 | 管理学 | 45 | 管理学 | 基础会计学(统考) | 税务师班 |
普通批 | 07 | 017 | 工商管理 | 管理学 | 200 | 管理学 | 市场营销学(统考) | 暂无前置专业要求 |
普通批 | 018 | 工商管理 | 管理学 | 45 | 管理学 | 市场营销学(统考) | 北大约克联合培养班 | |
普通批 | 019 | 物流管理 | 管理学 | 80 | 管理学 | 市场营销学(统考) | 暂无前置专业要求 | |
普通批 | 020 | 采购管理 | 管理学 | 40 | 管理学 | 市场营销学(统考) | 暂无前置专业要求 | |
普通批 | 021 | 市场营销 | 管理学 | 40 | 管理学 | 市场营销学(统考) | 大数据营销班 | |
普通批 | 08 | 022 | 市场营销 | 管理学 | 120 | 管理学 | 市场营销学(统考) | 暂无前置专业要求 |
普通批 | 09 | 023 | 人力资源管理 | 管理学 | 100 | 管理学 | 人力资源管理(统考) | 暂无前置专业要求 |
普通批 | 024 | 人力资源管理 | 管理学 | 45 | 管理学 | 人力资源管理(统考) | 大湾区人力资源战略规划班 | |
普通批 | 025 | 劳动关系 | 管理学 | 40 | 管理学 | 人力资源管理(统考) | 暂无前置专业要求 | |
普通批 | 10 | 026 | 电子商务 | 管理学 | 133 | 管理学 | 电子商务概论(统考) | 暂无前置专业要求 |
普通批 | 11 | 027 | 电子商务 | 管理学 | 40 | 管理学 | 电子商务概论(统考) | 阿里跨境电商班 |
普通批 | 12 | 028 | 投资学 | 经济学 | 50 | 经济学 | 金融学(统考) | 暂无前置专业要求 |
普通批 | 13 | 029 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 120 | 经济学 | 国际贸易理论与实务(统考) | 暂无前置专业要求 |
普通批 | 030 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 40 | 经济学 | 国际贸易理论与实务(统考) | 粤澳经贸人才联培班 | |
普通批 | 14 | 031 | 商务英语 | 文学 | 241 | 大学语文 | 英语基础与写作(统考) | 暂无前置专业要求 |
普通批 | 15 | 032 | 商务英语 | 文学 | 80 | 大学语文 | 英语基础与写作(统考) | 大湾区特需商务人才班 |
普通批 | 16 | 033 | 日语 | 文学 | 22 | 大学语文 | 综合日语(校考),专业课:日语听力与写作 | 暂无前置专业要求 |
普通批 | 17 | 034 | 公共艺术 | 艺术学 | 40 | 艺术概论 | 设计基础(统考) | 不招色盲 |
普通批 | 036 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 100 | 艺术概论 | 设计基础(统考) | 不招色盲 | |
普通批 | 037 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 25 | 艺术概论 | 设计基础(统考) | 中意创新班,不招色盲 | |
普通批 | 18 | 038 | 舞蹈编导 | 艺术学 | 40 | 艺术概论 | 舞蹈专业面试(校考) | 暂无前置专业要求 |
普通批 | 19 | 039 | 音乐表演 | 艺术学 | 140 | 艺术概论 | 音乐表演面试(校考) | 暂无前置专业要求 |
普通批 | 040 | 音乐表演 | 艺术学 | 40 | 艺术概论 | 音乐表演面试(校考) | 粤澳演艺人才联培班 |
二、广州工商学院2022年专插本考试考试时间:
(一)2022年普通专升本考试科目共设4门,分别为2门公共课、1门专业基础课、1门专业综合课。公共课、专业基础课每科考试时间120分钟、卷面满分值100分;专业综合课每科考试时间150分钟、卷面满分值200分。
其中外国语言文学类中非英语类专业公共课为1门,增加1门专业课,专业课考试时间120分钟,卷面满分值100分。
公共课为政治理论和英语2门,其中外国语言文学类中非英语类专业公共课为政治理论1门。
专业基础课按照教育部《普通高等学校本科专业目录》(2020年版)分设的哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学12个学科门类进行设置。
专业综合课分省统一命题和院校自行命题两种。部分专业的专业综合课实行省统一命题考试,其他省级统考没有覆盖的专业,招生院校可选择用相近的省统考专业综合课替代,也可自行组织命题。招生院校自行组织命题的专业综合课在省招生办规定的统一时间举行考试,考试时间安排在省统考科目后。
广东省2022年普通专升本招生专业对应的专业综合课详见《专业目录及考试要求》或报名时登录报名系统查阅。
(二)省统一考试科目的考生考场座位统一编排管理。为了适应网上评卷的要求,省教育考试院统一编排考场和座位号,考生在规定时间内登录报名系统自行打印考生准考证。
(三)省统一考试科目的考试要求由省教育考试院根据教育部专科升本科同一层次的要求编写确定,详见《专业目录及考试要求》。
(四)普通专升本招生考试时间为2022年4月27日(星期三)至28日(星期四)两天,具体安排见下表:
广东省2022年普通专升本招生考试时间表(北京时间)
项目 日期 |
上午 |
下午 |
||
时间 |
科目 |
时间 |
科目 |
|
4月27日 |
8:00—10:00 |
政治理论 |
15:00—17:00 |
专业基础课 |
10:30—12:30 |
英语 |
|||
4月28日 |
9:00—11:30 |
专业综合课 (省统考) |
15:00—17:30 |
专业综合课 (校考) |
广州工商学院日语专业增加1门由学校自行组织命题的专业课(日语听力与写作)考试时间为4月27日10:30-12:30,其他自命题科目考试时间为4月28日15:00-17:30。
在线留言,领取最新考纲真题、官方教材5G资料包!
以上就是对于【广州工商学院2022年专插本考试时间定了!】方面的内容,更多【广州工商学院2022年专插本考试时间定了!】相关资讯,请继续关注广东专插本备考网(m.haixuelingke.com),更多广东专插本报考、复习备考以及资料领取请在线留言!
广东专插本备考网 All Rights Reserved.
声明:本站为广东成人学历交流网站,
成人学历提升动态以省教育考试院为准。
联系地址:广州市天河区天源路793号3栋518房
本站部分图片来自于网络,如有侵权,请联系我们!