广东学历提升品牌机构
2022年广州商学院普通专升本招生计划已公布!广州商学院普通专升本的中英双语创新班、华为创新班等是很受欢迎的,下面就来详细了解下2022年广州商学院普通专升本招生计划方面的内容。
一、2022年广州商学院普通专升本招生计划:
院校代码:13667 院校名称:广州商学院 办学性质:民办院校 | |||||||
批次 | 院校专业组 | 专业代码 | 专业名称 | 学科门类 | 学费 | 教学地点 | 备注 |
普通批 | 01 | 001 | 金融学 | 经济学 | 29800 | 校本部 | 暂无前置专业要求 |
普通批 | 002 | 投资学 | 经济学 | 29800 | 校本部 | 暂无前置专业要求 | |
普通批 | 02 | 003 | 互联网金融 | 经济学 | 29800 | 校本部 | 暂无前置专业要求 |
普通批 | 03 | 004 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 29800 | 校本部 | 暂无前置专业要求 |
普通批 | 04 | 005 | 电子商务 | 管理学 | 29800 | 校本部 | 暂无前置专业要求 |
普通批 | 05 | 006 | 市场营销 | 管理学 | 29800 | 校本部 | 暂无前置专业要求 |
普通批 | 06 | 007 | 物流管理 | 管理学 | 29800 | 校本部 | 暂无前置专业要求 |
普通批 | 07 | 008 | 旅游管理 | 管理学 | 29800 | 校本部 | 暂无前置专业要求 |
普通批 | 009 | 酒店管理 | 管理学 | 29800 | 校本部 | 暂无前置专业要求 | |
普通批 | 08 | 010 | 会计学 | 管理学 | 29800 | 校本部 | 暂无前置专业要求 |
普通批 | 011 | 财务管理 | 管理学 | 29800 | 校本部 | 暂无前置专业要求 | |
普通批 | 09 | 012 | 审计学 | 管理学 | 29800 | 校本部 | 暂无前置专业要求 |
普通批 | 10 | 013 | 商务英语 | 大学语文 | 29800 | 校本部 | 暂无前置专业要求 |
普通批 | 014 | 英语 | 大学语文 | 29800 | 校本部 | 暂无前置专业要求 | |
普通批 | 11 | 015 | 日语 | 大学语文 | 29800 | 校本部 | 暂无前置专业要求 |
普通批 | 12 | 016 | 法学 | 法学 | 29800 | 校本部 | 暂无前置专业要求 |
普通批 | 13 | 017 | 计算机科学与技术 | 高等数学 | 29800 | 校本部 | 暂无前置专业要求 |
普通批 | 018 | 软件工程 | 高等数学 | 29800 | 校本部 | 暂无前置专业要求 | |
普通批 | 019 | 物联网工程 | 工学 | 29800 | 校本部 | 暂无前置专业要求 | |
普通批 | 14 | 020 | 智能科学与技术 | 工学 | 29800 | 校本部 | 暂无前置专业要求 |
普通批 | 021 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 29800 | 校本部 | 暂无前置专业要求 | |
普通批 | 15 | 027 | 产品设计 | 艺术学 | 32800 | 校本部 | 不招色盲, 暂无前置专业要求 |
普通批 | 028 | 环境设计 | 艺术学 | 32800 | 校本部 | 不招色盲, 暂无前置专业要求 |
|
普通批 | 029 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 32800 | 校本部 | 不招色盲, 暂无前置专业要求 |
|
普通批 | 16 | 030 | 数字媒体艺术 | 艺术学 | 32800 | 校本部 | 不招色盲, 暂无前置专业要求 |
普通批 | 17 | 031 | 国际商务 | 管理学 | 36800 | 校本部 | 中英双语创新班, 暂无前置专业要求 |
普通批 | 25 | 033 | 金融学 | 经济学 | 36800 | 校本部 | 中英双语创新班, 暂无前置专业要求 |
普通批 | 26 | 032 | 会计学 | 管理学 | 36800 | 校本部 | 中英双语创新班, 暂无前置专业要求 |
普通批 | 27 | 034 | 商务英语 | 文学 | 36800 | 校本部 | 中英双语创新班, 暂无前置专业要求 |
普通批 | 28 | 022 | 计算机科学与技术 | 工学 | 32800 | 校本部 | 华为创新班, 暂无前置专业要求 |
普通批 | 023 | 软件工程 | 工学 | 32800 | 校本部 | 华为创新班, 暂无前置专业要求 |
|
普通批 | 024 | 物联网工程 | 工学 | 32800 | 校本部 | 华为创新班, 暂无前置专业要求 |
|
普通批 | 29 | 025 | 智能科学与技术 | 工学 | 32800 | 校本部 | 智能电商创新班, 暂无前置专业要求 |
普通批 | 026 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 32800 | 校本部 | 电商大数据创新班, 暂无前置专业要求 |
为贯彻落实《教育部办公厅关于做好2022年普通高等学校专升本考试招生工作的通知》(教学厅〔2021〕8号)精神,现制定广东省2022年普通高等学校专升本招生(下称普通专升本)工作规定如下。
二、2022年广州商学院普通专升本招生对象及报考条件:
(一)2022年广州商学院普通专升本招生对象:
遵守中华人民共和国宪法和法律,身体状况符合相关要求,并符合下列条件之一:
1.具有广东省户籍的普通高校应、往届专科毕业生。
2.具有广东省户籍,在报名确认截止日期前取得国家承认学历的专科毕业生(含成人教育、自学考试、网络教育,毕业证书落款日期在2022年1月24日前)。
3.非广东省户籍,就读广东省普通高校的应届及在择业期内(毕业两年内,下同)的往届专科毕业生。
4.非广东省户籍,在广东省参加普通高考被外省普通高校录取并就读的应届及在择业期内的往届专科毕业生。
5.报考职教师资专业的,需符合上述条件之一,且必须在志愿填报开始前取得与报考专业相对应的中级及以上职业资格技能等级证书等。职业资格技能等级证书应属人力资源和社会保障部公布的《国家职业资格目录》、教育部等四部门实施的“学历证书+若干职业技能等级证书”(简称1+X证书)、省级以上人力资源和社会保障部门主考(或授权)的中级及以上职业技能等级证书或省教育考试院主考的专业技能课程B级及以上证书。具体证书种类由招生院校根据专业培养要求指定,并在招生简章中向社会公布。
6.报考建档立卡类别的,需符合户籍、学历等相应报考条件,且必须为原省级以上扶贫管理部门登记在册人员。广东省户籍的原建档立卡贫困家庭考生为广东省扶贫开发办公室登记在册,有建档立卡资料的考生(以广东省扶贫开发办公室提供的数据为准);外省户籍原建档立卡的考生,原则上应为原国家层面建档立卡贫困家庭考生(需提供全国扶贫开发管理系统本人信息页截图并盖当地管理机构公章)。
7.退役大学生士兵可申请参加相关高校的退役大学生士兵免试专升本招生,具体办法另文通知。
(二)下列人员不得报考2022年广州商学院普通专升本:
1.具有普通高等学历教育资格的高校非应届毕业在校生(含保留学籍的学生)。
2.因违反国家教育考试规定,被给予暂停参加普通专升本招生考试处理且在停考期内的人员。
3.因触犯刑律已被有关部门采取强制措施或正在服刑者。
4.不符合报考条件的其他人员。
在线留言,领取最新考纲真题、官方教材5G资料包!
以上就是对于【2022年广州商学院普通专升本招生计划已公布!】方面的内容,更多【2022年广州商学院普通专升本招生计划已公布!】相关资讯,请继续关注广东专插本备考网(m.haixuelingke.com),更多广东专插本报考、复习备考以及资料领取请在线留言!
广东专插本备考网 All Rights Reserved.
声明:本站为广东成人学历交流网站,
成人学历提升动态以省教育考试院为准。
联系地址:广州市天河区天源路793号3栋518房
本站部分图片来自于网络,如有侵权,请联系我们!