广东学历提升品牌机构
2022年珠海科技学院普通专升本各专业学费是多少?从招生专业目录可以看到,2022年珠海科技学院普通专升本学费基本是26000元每学年,艺术学类专业学费是29000元每学年。
一、2022年珠海科技学院普通专升本各专业学费:
院校代码:13684 院校名称:珠海科技学院 办学性质:民办院校 | |||||||
批次 | 院校专业组 | 专业代码 | 专业名称 | 学科门类 | 学费 | 教学地点 | 备注 |
普通批 | 01 | 001 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 29000 | 珠海市 | 该专业有前置专业要求 |
普通批 | 02 | 003 | 音乐表演 | 艺术学 | 29000 | 珠海市 | 该专业有前置专业要求 |
普通批 | 004 | 音乐学(师范) | 艺术学 | 29000 | 珠海市 | 该专业有前置专业要求 | |
普通批 | 03 | 005 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 26000 | 珠海市 | 暂无前置专业要求 |
普通批 | 04 | 006 | 金融学 | 经济学 | 26000 | 珠海市 | 暂无前置专业要求 |
普通批 | 05 | 007 | 工商管理 | 管理学 | 26000 | 珠海市 | 暂无前置专业要求 |
普通批 | 008 | 市场营销 | 管理学 | 26000 | 珠海市 | 暂无前置专业要求 | |
普通批 | 06 | 009 | 人力资源管理 | 管理学 | 26000 | 珠海市 | 暂无前置专业要求 |
普通批 | 07 | 010 | 会计学 | 管理学 | 26000 | 珠海市 | 暂无前置专业要求 |
普通批 | 08 | 011 | 行政管理 | 管理学 | 26000 | 珠海市 | 暂无前置专业要求 |
普通批 | 09 | 012 | 电子商务 | 管理学 | 26000 | 珠海市 | 暂无前置专业要求 |
普通批 | 10 | 013 | 健康服务与管理 | 管理学 | 26000 | 珠海市 | 该专业有前置专业要求 |
普通批 | 11 | 014 | 物流管理 | 管理学 | 26000 | 珠海市 | 暂无前置专业要求 |
普通批 | 12 | 015 | 旅游管理 | 管理学 | 26000 | 珠海市 | 暂无前置专业要求 |
普通批 | 13 | 017 | 劳动与社会保障 | 管理学 | 26000 | 珠海市 | 暂无前置专业要求 |
普通批 | 14 | 018 | 社会工作 | 法学 | 26000 | 珠海市 | 暂无前置专业要求 |
普通批 | 15 | 019 | 计算机科学与技术 | 工学 | 26000 | 珠海市 | 该专业有前置专业要求 |
普通批 | 020 | 软件工程 | 工学 | 26000 | 珠海市 | 该专业有前置专业要求 | |
普通批 | 16 | 021 | 电子信息科学与技术 | 工学 | 26000 | 珠海市 | 该专业有前置专业要求 |
普通批 | 022 | 通信工程 | 工学 | 26000 | 珠海市 | 该专业有前置专业要求 | |
普通批 | 17 | 025 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 26000 | 珠海市 | 该专业有前置专业要求 |
普通批 | 18 | 027 | 制药工程 | 工学 | 26000 | 珠海市 | 该专业有前置专业要求 |
普通批 | 19 | 028 | 应用化学 | 理学 | 26000 | 珠海市 | 该专业有前置专业要求 |
普通批 | 20 | 029 | 材料科学与工程 | 工学 | 26000 | 珠海市 | 该专业有前置专业要求 |
普通批 | 21 | 031 | 药物制剂 | 医学 | 26000 | 珠海市 | 该专业有前置专业要求 |
普通批 | 22 | 032 | 汉语言文学 | 文学 | 26000 | 珠海市 | 该专业有前置专业要求 |
普通批 | 23 | 033 | 英语 | 文学 | 26000 | 珠海市 | 该专业有前置专业要求 |
普通批 | 24 | 034 | 体育教育(师范) | 教育学 | 26000 | 珠海市 | 该专业有前置专业要求 |
普通批 | 25 | 002 | 动画 | 艺术学 | 29000 | 珠海市 | 该专业有前置专业要求 |
普通批 | 26 | 016 | 酒店管理 | 管理学 | 26000 | 珠海市 | 暂无前置专业要求 |
普通批 | 27 | 024 | 自动化 | 工学 | 26000 | 珠海市 | 该专业有前置专业要求 |
普通批 | 28 | 023 | 微电子科学与工程 | 工学 | 26000 | 珠海市 | 该专业有前置专业要求 |
普通批 | 29 | 030 | 无人驾驶航空器系统工程 | 工学 | 26000 | 珠海市 | 该专业有前置专业要求 |
普通批 | 30 | 026 | 车辆工程 | 工学 | 26000 | 珠海市 | 该专业有前置专业要求 |
被录取考生入学收费标准:
(1)艺术类专业:
含视觉传达设计、动画、音乐表演、音乐学(师范)专业。
学费:29000元/生·学年;
住宿费:2500元/生·学年(不含水电费)。
(2)普通类、体育类专业:
学费:26000元/生·学年;
住宿费:2500元/生·学年(不含水电费)。
二、2022年珠海科技学院普通专升本在校学习期间的管理:
(一)按照教育部的有关规定,珠海科技学院在新生入学时将对新生专科学历进行复核,复核合格的办理入学手续,予以注册学籍,插入本科专业三年级学习,并按学生管理规定统一管理。复核未通过的不予注册学籍,并按规定取消入学资格。
(二)新生入学后,珠海科技学院将按照有关规定组织进行体检复检工作。体检标准参照教育部、卫生部、中国残疾人联合会《关于印发<普通高等学校招生体检工作指导意见>的通知》(教学〔2003〕3号)、《教育部办公厅 卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅〔2010〕2号)及教育部《关于明确慢性肝炎病人并且肝功能不正常的具体判定标准的函》(教学司函〔2010〕22号)要求执行,复检不合格者取消入学资格。
(三)普通专升本为国家任务生,秋季入学,全日制脱产学习。新生入学后,珠海科技学院在学生学籍注册后3个月内按照国家招生规定进行入学复查。复查中发现学生存在弄虚作假、徇私舞弊等情形的,确定为复查不合格,取消学籍;情节严重的移交有关部门调查处理。普通专升本学生毕业时,其毕业证书上标注“在本校 XX 专业专科起点本科学习”,学习时间按进入本科阶段学习和颁发毕业证实际时间填写。
三、2022年珠海科技学院普通专升本毕业与就业:
学生在学校规定学习年限内,修完教育教学计划规定内容,成绩合格,达到学校毕业要求的,学校准予毕业,颁发珠海科技学院毕业证书。
达到毕业要求的学生,若符合《珠海科技学院学士学位条例》,授予其珠海科技学院学士学位。
普通专升本毕业后的就业办法,与珠海科技学院本科毕业生相同。
在线留言,领取最新考纲真题、官方教材5G资料包!
以上就是对于【2022年珠海科技学院普通专升本各专业学费是多少?】方面的内容,更多【2022年珠海科技学院普通专升本各专业学费是多少?】相关资讯,请继续关注广东专插本备考网(m.haixuelingke.com),更多广东专插本报考、复习备考以及资料领取请在线留言!
广东专插本备考网 All Rights Reserved.
声明:本站为广东成人学历交流网站,
成人学历提升动态以省教育考试院为准。
联系地址:广州市天河区天源路793号3栋518房
本站部分图片来自于网络,如有侵权,请联系我们!