广东学历提升品牌机构
珠海科技学院2022年专插本分数线是多少?从珠海科技学院公布的2022年专插本招生录取分数线可以看到,大部分专业的分数线都是挺高的,下面了解下各专业的招生录取分数线情况。
一、珠海科技学院2022年专插本分数线:
院校代码:13684 院校名称:珠海科技学院 办学性质:民办院校 | |||||||||
批次 | 院校专业组 | 专业代码 | 专业名称 | 学科门类 | 计划数 | 录取最低分 | 最低排位 | 专业基础课 | 专业综合课 |
普通批 | 01 | 001 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 40 | 353 | 545 | 艺术概论 | 设计基础(统考) |
普通批 | 02 | 003 | 音乐表演 | 艺术学 | 30 | 327 | 60 | 艺术概论 | 专业技能面试(校考) |
普通批 | 004 | 音乐学(师范) | 艺术学 | 30 | 343 | 36 | 艺术概论 | 专业技能面试(校考) | |
普通批 | 03 | 005 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 60 | 346 | 244 | 经济学 | 国际贸易理论与实务(统考) |
普通批 | 04 | 006 | 金融学 | 经济学 | 60 | 333 | 83 | 经济学 | 金融学(统考) |
普通批 | 05 | 007 | 工商管理 | 管理学 | 62 | 395 | 434 | 管理学 | 市场营销学(统考) |
普通批 | 008 | 市场营销 | 管理学 | 63 | 394 | 468 | 管理学 | 市场营销学(统考) | |
普通批 | 06 | 009 | 人力资源管理 | 管理学 | 61 | 377 | 117 | 管理学 | 人力资源管理(统考) |
普通批 | 07 | 010 | 会计学 | 管理学 | 62 | 392 | 196 | 管理学 | 基础会计学(统考) |
普通批 | 08 | 011 | 行政管理 | 管理学 | 123 | 374 | 256 | 管理学 | 行政管理学(统考) |
普通批 | 09 | 012 | 电子商务 | 管理学 | 116 | 383 | 308 | 管理学 | 电子商务概论(统考) |
普通批 | 10 | 013 | 健康服务与管理 | 管理学 | 30 | 233 | 34 | 管理学 | 健康管理学(校考) |
普通批 | 11 | 014 | 物流管理 | 管理学 | 120 | 298 | 137 | 管理学 | 物流学(校考) |
普通批 | 12 | 015 | 旅游管理 | 管理学 | 150 | 313 | 174 | 管理学 | 旅游学概论(校考) |
普通批 | 13 | 017 | 劳动与社会保障 | 管理学 | 100 | 253 | 169 | 管理学 | 社会保障概论(校考) |
普通批 | 14 | 018 | 社会工作 | 法学 | 50 | 263 | 63 | 民法 | 社会工作综合能力(校考) |
普通批 | 15 | 019 | 计算机科学与技术 | 工学 | 30 | 386 | 314 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计(统考) |
普通批 | 020 | 软件工程 | 工学 | 30 | 383 | 338 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计(统考) | |
普通批 | 16 | 021 | 电子信息科学与技术 | 工学 | 30 | 322 | 844 | 高等数学 | 电子技术基础(统考) |
普通批 | 022 | 通信工程 | 工学 | 30 | 319 | 892 | 高等数学 | 电子技术基础(统考) | |
普通批 | 17 | 025 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 60 | 272 | 537 | 高等数学 | 机械工程基础(统考) |
普通批 | 18 | 027 | 制药工程 | 工学 | 15 | 220 | 17 | 高等数学 | 生物制药工艺学(校考) |
普通批 | 19 | 028 | 应用化学 | 理学 | 20 | 166 | 23 | 高等数学 | 基础化学(校考) |
普通批 | 20 | 029 | 材料科学与工程 | 工学 | 3 | - | - | 高等数学 | 材料科学与工程基础(校考) |
普通批 | 21 | 031 | 药物制剂 | 医学 | 60 | 250 | 69 | 生理学 | 药剂学(校考) |
普通批 | 22 | 032 | 汉语言文学 | 文学 | 40 | 358 | 397 | 大学语文 | 汉语言文学学科基础(统考) |
普通批 | 23 | 033 | 英语 | 文学 | 20 | 383 | 549 | 大学语文 | 英语基础与写作(统考) |
普通批 | 24 | 034 | 体育教育(师范) | 教育学 | 30 | 270 | 30 | 教育理论 | 学校体育学(校考) |
普通批 | 25 | 002 | 动画 | 艺术学 | 20 | 351 | 603 | 艺术概论 | 设计基础(统考) |
普通批 | 26 | 016 | 酒店管理 | 管理学 | 90 | 273 | 314 | 管理学 | 旅游学概论(校考) |
普通批 | 27 | 024 | 自动化 | 工学 | 30 | 315 | 955 | 高等数学 | 电子技术基础(统考) |
普通批 | 28 | 023 | 微电子科学与工程 | 工学 | 30 | 300 | 1221 | 高等数学 | 电子技术基础(统考) |
普通批 | 29 | 030 | 无人驾驶航空器系统工程 | 工学 | 30 | 300 | 1225 | 高等数学 | 电子技术基础(统考) |
普通批 | 30 | 026 | 车辆工程 | 工学 | 30 | 286 | 422 | 高等数学 | 机械工程基础(统考) |
二、珠海科技学院2022年专插本志愿填报:
2022年普通专升本实行考后知分填报志愿,考试成绩公布后,考生根据自身实际,按院校专业组模式进行志愿填报。
志愿填报的具体安排和要求在考试成绩公布后请留意广东省招生委员会办公室相关通知。
三、珠海科技学院2022年专插本录取:
(一)普通专升本招生由省招生委员会办公室根据年度普通专升本招生计划和考生成绩情况,按考生类别、专业基础课分别划定三门考试科目(2门公共课+1门专业基础课)总分和专业综合课最低控制分数线。
(二)省招生办在划定的两条最低控制分数线上,根据平行志愿投档原则,按考生四科总分和院校专业组计划1:1比例,由高分到低分进行投档。珠海科技学院在投出的考生中根据考生四科总分高低排序择优录取,不跨院校专业组录取或调剂。
(三)考生成绩排位规则如下:
1.不同科目组(含省统考科目组和院校自命题科目组)分开、单独排位。
2.根据考生四科总分(含加分)从高到低确定投档位序。四科总分(含加分)相同时,比较四科总分(不含加分)高低,高者优先。
四科总分(不含加分)仍相同时,比较三科总分高低,高者优先。
三科总分(不含加分)仍相同时,按以下原则进行排序:
第一位序,比较专业基础课成绩高低,高者优先。
第二位序,比较公共课中政治理论科目成绩高低,高者优先。
第三位序,比较公共课中英语科目成绩高低,高者优先。
第四位序,比较专业综合课成绩高低,高者优先。
第五位序,单科成绩均相同的同时投档。
增加三科总分排名,排位规则参照上面执行。
(四)根据《教育部办公厅关于做好有关高校保送录取世界技能大赛获奖选手工作的通知》(教学厅〔2020〕3号)精神,符合上述相应报考条件的高职应届毕业生,在世界技能组织主办的“世界技能大赛(World Skills Competition)”中获奖的中国国家代表队选手可以保送录取本科层次职业学校和应用型普通本科高校。考生须按省招生办规定向珠海科技学院提交相关资料申请保送生资格,珠海科技学院经审核同意后,按规定进行公示,并向省招生办进行备案办理录取手续。
(五)对建档立卡贫困家庭(以下简称建档立卡)考生实行计划单列,单独录取。
(六)2022年普通专升本继续实行征集志愿。在正式投档录取结束后,若因上线生源不足、考生不服从专业调剂等原因未完成招生计划的省统考专业,视情况进行征集志愿录取,征集志愿录取按省招生办有关办法执行。专业综合课为珠海科技学院自行组织命题的招生专业不参加征集志愿录取。
在线留言,领取最新考纲真题、官方教材5G资料包!
以上就是对于【珠海科技学院2022年专插本分数线是多少?】方面的内容,更多【珠海科技学院2022年专插本分数线是多少?】相关资讯,请继续关注广东专插本备考网(m.haixuelingke.com),更多广东专插本报考、复习备考以及资料领取请在线留言!
广东专插本备考网 All Rights Reserved.
声明:本站为广东成人学历交流网站,
成人学历提升动态以省教育考试院为准。
联系地址:广州市天河区天源路793号3栋518房
本站部分图片来自于网络,如有侵权,请联系我们!