广东学历提升品牌机构
2021年湛江科技学院专插本学费是多少?2021年湛江科技学院专插本各专业的学费基本是27000元每学年,艺术类专业是29800元每学年,住宿费是1600-3000元每学年,具体以入住为准!
一、2021年湛江科技学院专插本学费:
录取批次 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | 教学地点 | 学费 | 住宿费 |
普通批 | 001 | 经济学 | 40 | 新湖校区 | 27000 | 1600-3000 |
普通批 | 002 | 金融工程 | 40 | 新湖校区 | 27000 | 1600-3000 |
普通批 | 003 | 国际经济与贸易 | 60 | 新湖校区 | 27000 | 1600-3000 |
普通批 | 004 | 国际商务 | 28 | 新湖校区 | 27000 | 1600-3000 |
普通批 | 005 | 电子商务 | 160 | 新湖校区 | 27000 | 1600-3000 |
普通批 | 006 | 工商管理 | 230 | 新湖校区 | 27000 | 1600-3000 |
普通批 | 007 | 市场营销 | 200 | 新湖校区 | 27000 | 1600-3000 |
普通批 | 008 | 公共事业管理 | 80 | 新湖校区 | 27000 | 1600-3000 |
普通批 | 009 | 旅游管理 | 43 | 新湖校区 | 27000 | 1600-3000 |
普通批 | 010 | 酒店管理 | 33 | 新湖校区 | 27000 | 1600-3000 |
普通批 | 011 | 会计学 | 400 | 新湖校区 | 27000 | 1600-3000 |
普通批 | 012 | 财务管理 | 140 | 新湖校区 | 27000 | 1600-3000 |
普通批 | 013 | 审计学 | 38 | 新湖校区 | 27000 | 1600-3000 |
普通批 | 014 | 信息管理与信息系统 | 24 | 麻章校区 | 28000 | 1600-3000 |
普通批 | 015 | 工程管理 | 89 | 新湖校区 | 27000 | 1600-3000 |
普通批 | 016 | 英语 | 400 | 新湖校区 | 27000 | 1600-3000 |
普通批 | 017 | 商务英语 | 119 | 新湖校区 | 27000 | 1600-3000 |
普通批 | 018 | 翻译 | 89 | 新湖校区 | 27000 | 1600-3000 |
普通批 | 019 | 日语 | 35 | 新湖校区 | 27000 | 1600-3000 |
普通批 | 020 | 汉语国际教育 | 400 | 新湖校区 | 27000 | 1600-3000 |
普通批 | 021 | 动画 | 45 | 新湖校区 | 29800 | 1600-3000 |
普通批 | 022 | 视觉传达设计 | 60 | 新湖校区 | 29800 | 1600-3000 |
普通批 | 023 | 环境设计 | 120 | 新湖校区 | 29800 | 1600-3000 |
普通批 | 024 | 产品设计 | 60 | 新湖校区 | 29800 | 1600-3000 |
普通批 | 025 | 服装与服饰设计 | 33 | 新湖校区 | 29800 | 1600-3000 |
普通批 | 026 | 音乐学 | 92 | 新湖校区 | 29800 | 1600-3000 |
普通批 | 027 | 舞蹈编导 | 7 | 新湖校区 | 29800 | 1600-3000 |
普通批 | 028 | 机械设计制造及其自动化 | 23 | 麻章校区 | 28000 | 1600-3000 |
普通批 | 029 | 汽车服务工程 | 5 | 麻章校区 | 28000 | 1600-3000 |
普通批 | 030 | 电气工程及其自动化 | 120 | 麻章校区 | 28000 | 1600-3000 |
普通批 | 031 | 电子信息工程 | 80 | 麻章校区 | 28000 | 1600-3000 |
普通批 | 032 | 计算机科学与技术 | 400 | 麻章校区 | 28000 | 1600-3000 |
普通批 | 033 | 物联网工程 | 80 | 麻章校区 | 28000 | 1600-3000 |
普通批 | 034 | 数字媒体技术 | 53 | 麻章校区 | 28000 | 1600-3000 |
普通批 | 035 | 土木工程 | 46 | 新湖校区 | 28000 | 1600-3000 |
普通批 | 036 | 安全工程 | 5 | 新湖校区 | 28000 | 1600-3000 |
普通批 | 037 | 城乡规划 | 15 | 新湖校区 | 28000 | 1600-3000 |
普通批 | 038 | 园林 | 18 | 新湖校区 | 27000 | 1600-3000 |
普通批 | 044 | 公共事业管理 | 146 | 新湖校区 | 27000 | 1600-3000 |
建档立卡批 | 039 | 工商管理 | 14 | 新湖校区 | 27000 | 1600-3000 |
建档立卡批 | 040 | 会计学 | 15 | 新湖校区 | 27000 | 1600-3000 |
建档立卡批 | 041 | 英语 | 15 | 新湖校区 | 27000 | 1600-3000 |
建档立卡批 | 042 | 汉语国际教育 | 15 | 新湖校区 | 27000 | 1600-3000 |
建档立卡批 | 043 | 计算机科学与技术 | 15 | 麻章校区 | 28000 | 1600-3000 |
被录取考生收费标准按物价局的规定执行。即:动画、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、音乐学、舞蹈编导专业学费29800元/学年;信息管理与信息系统、机械设计制造及其自动化、汽车服务工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、计算机科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、土木工程、安全工程、城乡规划专业28000元/学年;其他专业学费27000元/学年。
住宿费标准:每生每学年1600-3000元(不含水电费),具体以实际安排入住宿舍楼的收费标准执行。
二、2021年湛江科技学院专插本在校学习期间的管理:
(一)按照教育部的有关规定,湛江科技学院在新生入学时要对新生专科学历等报名资料进行复核,复核未通过的不予新生学籍电子注册,并按规定取消入学资格。学生入学学籍注册后三个月内,湛江科技学院对学生身份、前置学历条件、身心健康情况等入学资格情况进行复查,复查不合格者,取消学籍。
(二)按照有关规定,组织新生入学后的体检复检工作。体检标准参照教育部、卫生部、中国残疾人联合会《关于印发<普通高等学校招生体检工作指导意见>的通知》(教学〔2003〕3号)、《教育部办公厅 卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅〔2010〕2号)及教育部《关于明确慢性肝炎病人并且肝功能不正常的具体判定标准的函》(教学司函〔2010〕22号)要求执行,复检不合格者取消入学资格。
(三)普通专升本为国家任务生,秋季入学,全日制脱产学习。学校对普通专升本学生可采取插班就读、独立编班等形式开展教育教学,并按普通高等教育学生相关管理办法管理。
三、2021年湛江科技学院专插本毕业与就业:
普通专升本修完本科教学计划规定的课程,获得相应学分,德、智、体考核合格,符合相应专业人才培养规格,达到学校毕业要求的,准予本科毕业,发给本科毕业证书。符合《中华人民共和国学位条例》和《广东海洋大学寸金学院学士学位授予工作实施细则》规定者,授予相应的学士学位。普通专升本毕业后的就业办法,与普通高校本科毕业生相同。
在线留言,领取最新考纲真题、官方教材5G资料包!
以上就是对于【2021年湛江科技学院专插本学费是多少?】方面的内容,更多【2021年湛江科技学院专插本学费是多少?】相关资讯,请继续关注广东专插本备考网(m.haixuelingke.com),更多广东专插本报考、复习备考以及资料领取请在线留言!
广东专插本备考网 All Rights Reserved.
声明:本站为广东成人学历交流网站,
成人学历提升动态以省教育考试院为准。
联系地址:广州市天河区天源路793号3栋518房
本站部分图片来自于网络,如有侵权,请联系我们!